お問い合わせ... Tel.06-6265-5501 Fax.06-6265-5504
メールフォームはこちら
風が吹き抜ける。風が舞う。風が逆流する。あらゆる「かぜ」を再現する。 HONDA DYNAMICSが、ご提供する風洞システム
可視化用煙流線発生装置
風洞実験による流線の可視化を目的とした煙流線発生装置です。発煙剤は水溶性で、煙は数分程度で気化蒸発してしまうため循環風路で御使用いただいてもバックグラウンドの濃度レベルが上昇することがありません。発生煙量、発煙濃度共にデジタル設定で簡便な操作性を有しています。
特長
| @ | 発生煙は常温で空気流れに追従します。湯気やドライアイス煙の様に自然対流を起こしません。 |
| A | ホースによる煙の圧送が可能です。ノズルまで導煙ホースで導くことができます。 |
| B | 装置内に発煙剤のドレンが溜まることがありません。 |
| C | 装置は小型で軽量です。片手で持ち運ぶことができます。 |
| 櫛型ノズル(全長1350mm) | 櫛型ノズルを用いた風洞での煙流線 |
|---|---|
![]() |
![]() |
仕様
| 発生煙量 | 5〜35L/min デジタル設定 |
| 濃度設定 | 低/中/濃 3段階ステップ設定 |
| 発煙剤 | 水溶性グリコール系、タンク容量500ml |
| 煙粒径 | 1μ |
| 煙粒径連続発生時間 | 約3時間 |
| ウォームアップ | 約3分 |
| 供給圧縮空気 | 0.4Mpa以上 |
| 電源 | AC 100V 50/0Hz 300w |
| 寸法・重量 | W260×D445×H370・約20Kg |
| オプション | 発生煙量 10〜70L/min対応 |
| 櫛型発煙ノズル | |
| エアーコンプレッサ |





